נכסים בניהול

(תצוגה חלקית)

ניהול, תפעול ואחזקת נכסים ומבנים

בית נולטון, הרצליה פיתוח | כ-16,000 מ"ר

האומנים 7, ת"א | כ-4,500 מ"ר

פקריס, רחובות | כ-4,000 מ"ר

בית גל, רחובות | כ-8,000 מ"ר

בית נועה, בני-ברק | כ-19,000 מ"ר

בית עופר, רחובות | כ-8,000 מ"ר

אופנהיימר 7, רחובות | כ-4,500 מ"ר

בית ארז, רחובות | כ-15,000 מ"ר

גולדה מאיר 7, נס ציונה | כ-9,000 מ"ר

בית רוטמן, פארק המדע | כ-6,000 מ"ר

בנייני המדע, נס-ציונה | כ-23,000 מ"ר

הברזל 31, ת"א | כ-7,000 מ"ר

בית הרופאים, ת"א | כ-4,000 מ"ר

ברגמן, רחובות | כ-12,000 מ"ר

הרכבת 28, ת"א | כ-5,000 מ"ר

פרל סאדאב, אזור | כ-11,000 מ"ר

המלאכה 4, נתניה | כ-11,500 מ"ר

יגאל אלון, ת"א | כ-9,500 מ"ר

הנרייטה סולד 8, ב"ש | כ-9,500 מ"ר

באתר זה נעשה שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע כגון Cookies, לרבות על ידי צדדים שלישיים, כדי לספק לך חוויית גלישה טובה יותר וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.

המשך הגלישה באתר מהווה הסכמתך לכך.
למידע נוסף בנושא ואפשרות לנהל את השימוש באמצעים הללו, ראו את מדיניות הפרטיות שלנו